歡迎來到上海發泰精密儀器儀表有限公司!
Articles
SADPminiEx手持式露點儀本安型手持式自動露點儀-110°C至-20°C (露點)范圍內多量程可選,干燥腔實現快速測量,實時圖形記錄、數據記錄、PC下載,RS485串行通信、4-20mA模擬輸出,可充電電池 - *充滿后連續工作250小時以上,電子自動校準、壓力校準計算,真正的手持式設備 - 重量輕于1.2 kg
聯系電話:021-61311771
SADPminiEx手持式露點儀性能參數
B型 | |
傳感器類型: | 氧化鋁電容傳感器 |
SADPminiEx手持式露點儀本質安全: | II 1G EEx ia IIC T4 (Ta -20ºC至+50ºC) |
露點量程: | 銀點:-110ºC至-20ºC (-166ºF至-4ºF ) 露點 |
紫點:-100ºC至0ºC (-148ºF至+32ºF ) 露點 | |
紅點:-80ºC至-20ºC (-112ºF至-4ºF ) 露點 | |
灰點:-80ºC至0ºC (-112ºF至+32ºF ) 露點 | |
藍點:-80ºC至+20ºC (-112ºF至+68ºF ) 露點 | |
顯示單位: | ºC - 攝氏度露點 |
ºF - 華氏度露點 | |
ppm(v) - 百萬分之一(體積比) | |
ppb(v) - 十億分之一(體積比) | |
ppm(w) - 百萬分之一(質量比) | |
g/m3 - 克每立方米 | |
lbs/MMSCF - 磅每標準百萬立方英尺 | |
顯示: | 綠底藍字,128 x 64像素,圖形LCD,帶LED背光 |
傳感器校準精度: | ±2°C 露點 |
自動校準: | 電子“量程檢查”,簡單的菜單操作,可密碼保護防止無授權操作 |
重復性: | 優于±0.2°C 露點 |
電源: | 3.6V, 2.3Ah可充電鋰電池,含充電器 |
電池壽命: | 20ºC/68ºF下充滿電后可連續工作80小時以上 |
*充滿時間: | 14小時 |
壓力校正: | 內置計算器顯示壓力露點,表壓力可以kPa, kg/cm2, bar或psi顯示 |
溫度系數: | 工作量程溫度補償 |
樣氣連接: | 一端為6mm或1/4"Swagelok不銹鋼卡套接頭,另一端為6mm ID軟管不銹鋼快嘴, |
隨機提供1根2米長6mm ID的PTFE管 | |
電連接: | 9針D型,用于4-20mA模擬輸出、RS485串行通信和PC接口,充電器有獨立插座 |
工作溫度: | -10°C至+50°C |
儲存溫度和濕度: | -40°C至+80°C / 95%RH,非冷凝 |
工作壓力: | 大30kPag (0.3 barg / 4 psig) |
工作濕度(外部): | 95%RH,非冷凝 |
典型響應時間: | 由干到濕(-10°C至-60°C):少于120秒 |
由濕到干(-110°C至-20°C):少于20秒 | |
樣氣流量: | 推薦2至5 l/min,大10 l/min |
更換干燥劑: | 可現場更換 |
傳感器壽命: | 5-10年(視應用而定) |
更換傳感器: | 可現場更換 |
安全: | 多級密碼保護 |
預熱時間: | 10秒 |
防護等級: | IP54 / NEMA 12 |
包含附件: | 2米PTFE取樣管,通用電池充電器,用戶手冊 |
F型 | B型+下列功能: |
模擬輸出: | 外部供電4-20mA回路 |
包含附件: | 模擬輸出用4-20mA連接器 |
L型 | B型+下列功能: |
數據記錄: | 16,000個帶日期和時間的樣品數據,存放于選定的測量單元,可用PC下載 |
數據單元: | 20個獨立單元 |
采樣率: | 從6秒一次至一日一次,用戶可選 |
數據顯示: | 數字和圖形顯示 |
實時記錄: | 直接與PC連接監視、記錄并圖形顯示數據 |
串行通信: | RS485,波特率9600 - 半雙工 |
模擬輸出: | 外部供電4-20mA回路 |
包含附件: | 模擬輸出和串行通信用4-20mA / RS485連接器;用于“實時記錄數據”和下載數 |
據至PC的串口或USB接口(含電纜);軟件CD | |
系統要求: | 串口連接 - Windows 95及以上;USB連接 - Windows 2000及以上 |
聯系電話:15205231519
聯系郵箱:984743345@qq.com
公司地址:上海市嘉定區華江路348號一號樓608室
Copyright © 2024 上海發泰精密儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備12030137號-3 技術支持:化工儀器網